生徒さん
人数の数え方について、「ひとり」「ふたり」と最初の2つは同じ感じなのに、その後から「さんにん」「よにん」「ごにん」と違う感じになるのはどうしてですか?
先日、インドネシアの生徒さんからこんな鋭い質問をもらいました。自分メモ用にブログに残しておきます。
目次
「ひとり」「ふたり」は特別な存在=和語
質問の答えとしては以下のようになります。
- 日本語の数字には「和語」と「漢語」がある
- 「和語系」の数字は現代では1〜10までしか使われず、また、年々使用頻度が少なくなっている
- 「人を数える場合(〜人)」と「個数を数える場合(〜個)」の最初の「1」「2」は和語で、「3」以降が漢語になる
- そのため、外国人学習者からすると「hitori → futari → sannin !? Why not sanri ?」と音の変化に違和感がある場合がある
数字の数え方 和語と漢語の違い(1〜30まで)
| 数字/Number | 和語 WAGO(訓読み/Kun-yomi) Native Japanese words | 漢語 KANGO(音読み/On-yomi) Chinese-origin words |
|---|---|---|
| 1 | ひとつ(hitotsu) | いち(ichi) |
| 2 | ふたつ(futatsu) | に(ni) |
| 3 | みっつ(mittsu) | さん(san) |
| 4 | よっつ(yottsu) | よん・し *1(yon / shi) |
| 5 | いつつ(itsutsu) | ご(go) |
| 6 | むっつ(muttsu) | ろく(roku) |
| 7 | ななつ(nanatsu) | なな・しち(nana / shichi) |
| 8 | やっつ(yattsu) | はち(hachi) |
| 9 | ここのつ(kokonotsu) | きゅう・く(kyuu / ku) |
| 10 | とお(too) | じゅう(juu) |
| 11 | — | じゅういち(juuichi) |
| 12 | — | じゅうに(juuni) |
| 13 | — | じゅうさん(juusan) |
| 14 | — | じゅうよん・じゅうし(juuyon / juushi) |
| 15 | — | じゅうご(juugo) |
| 16 | — | じゅうろく(juuroku) |
| 17 | — | じゅうなな・じゅうしち(juunana / juushichi) |
| 18 | — | じゅうはち(juuhachi) |
| 19 | — | じゅうきゅう・じゅうく(juukyuu / juuku) |
| 20 | はたち(hatachi)*年齢のみ (Age only) | にじゅう(nijuu) |
| 21 | — | にじゅういち(nijuuichi) |
| 22 | — | にじゅうに(nijuuni) |
| 23 | — | にじゅうさん(nijuusan) |
| 24 | — | にじゅうよん・にじゅうし(nijuuyon / nijuushi) |
| 25 | — | にじゅうご(nijuugo) |
| 26 | — | にじゅうろく(nijuuroku) |
| 27 | — | にじゅうなな・にじゅうしち(nijuunana / nijuushichi) |
| 28 | — | にじゅうはち(nijuuhachi) |
| 29 | — | にじゅうきゅう・にじゅうく(nijuukyuu / nijuuku) |
| 30 | — | さんじゅう(sanjuu) |
和語の数字は1から10までしかありません。20は年齢を数えるためだけに使います。
WAGO (Kun-yomi) numbers only go from 1 to 10. 20 is only used to count age.
助数詞 (Counter word) 人数、個数、年齢
和語 WAGO(訓読み/Kunyomi) 系のことば / Native Japanese words (Kun-yomi)
発音の変化(促音化)に注意することば / Become Geminated Consonants(Double consonants)
| Num. | 人数 (Num. of pax) (〜人 / 〜nin) | 個数 (Num. of pieces) (〜個 / 〜ko) | 年齢 (Age) (〜歳 / 〜sai) |
|---|---|---|---|
| 1 | ひとり(hitori) | ひとつ(hitotu) / いっこ(ikko) | いっさい(issai) |
| 2 | ふたり(futari) | ふたつ(futatu) / にこ(niko) | にさい(nisai) |
| 3 | さんにん(sannin) | さんこ(sanko) | さんさい(sansai) |
| 4 | よにん(yonin) | よんこ(yonko) | よんさい(yonsai) |
| 5 | ごにん(gonin) | ごこ(goko) | ごさい(gosai) |
| 6 | ろくにん(rokunin) | ろっこ(rokko) | ろくさい(rokusai) |
| 7 | ななにん(nananin) | ななこ(nanako) | ななさい(nanasai) |
| 8 | はちにん(hachinin) | はっこ(hakko) | はっさい(hassai) |
| 9 | きゅうにん(kyuunin) | きゅうこ(kyuuko) | きゅうさい(kyuusai) |
| 10 | じゅうにん(juunin) | じゅっこ/じっこ(jukko / jikko) | じゅっさい/じっさい(jussai / jissai) |
| 11 | じゅういちにん(juuichinin) | じゅういっこ(juuikko) | じゅういっさい(juuissai) |
| 12 | じゅうににん(juuninin) | じゅうにこ(juuniko) | じゅうにさい(juunisai) |
| 13 | じゅうさんにん(juusannin) | じゅうさんこ(juusanko) | じゅうさんさい(juusansai) |
| 14 | じゅうよにん(juuyonin) | じゅうよんこ(juuyonko) | じゅうよんさい(juuyonsai) |
| 15 | じゅうごにん(juugonin) | じゅうごこ(juugoko) | じゅうごさい(juugosai) |
| 16 | じゅうろくにん(juurokunin) | じゅうろっこ(juurokko) | じゅうろくさい(juurokusai) |
| 17 | じゅうななにん(juunananin) | じゅうななこ(juunanako) | じゅうななさい(juunanasai) |
| 18 | じゅうはちにん(juuhachinin) | じゅうはっこ(juuhakko) | じゅうはっさい(juuhassai) |
| 19 | じゅうきゅうにん(juukyuunin) | じゅうきゅうこ(juukyuuko) | じゅうきゅうさい(juukyuusai) |
| 20 | にじゅうにん(nijuunin) | にじゅっこ(nijukko) | はたち(hatachi)*年齢のみ (Age only) |
| 21 | にじゅういちにん(nijuuichinin) | にじゅういっこ(nijuuikko) | にじゅういっさい(nijuuissai) |
| 22 | にじゅうににん(nijuuninin) | にじゅうにこ(nijuuniko) | にじゅうにさい(nijuunisai) |
| 23 | にじゅうさんにん(nijuusannin) | にじゅうさんこ(nijuusanko) | にじゅうさんさい(nijuusansai) |
| 24 | にじゅうよにん(nijuuyonin) | にじゅうよんこ(nijuuyonko) | にじゅうよんさい(nijuuyonsai) |
| 25 | にじゅうごにん(nijuugonin) | にじゅうごこ(nijuugoko) | にじゅうごさい(nijuugosai) |
| 26 | にじゅうろくにん(nijuurokunin) | にじゅうろっこ(nijuurokko) | にじゅうろくさい(nijuurokusai) |
| 27 | にじゅうななにん(nijuunananin) | にじゅうななこ(nijuunanako) | にじゅうななさい(nijuunanasai) |
| 28 | にじゅうはちにん(nijuuhachinin) | にじゅうはっこ(nijuuhakko) | にじゅうはっさい(nijuuhassai) |
| 29 | にじゅうきゅうにん(nijuukyuunin) | にじゅうきゅうこ(nijuukyuuko) | にじゅうきゅうさい(nijuukyuusai) |
| 30 | さんじゅうにん(sanjuunin) | さんじゅっこ(sanjukko) | さんじゅっさい(sanjussai) |
「4」は特別!「4人」を「しにん」とは言わない
漢語の数字では「4」は「よん・し (yon / shi)」と読みます。
それなら、
✅4人は「よにん(yonin)」のほかに「しにん(shinin)」
✅4個は「よんこ(yonko)」のほかに「しこ(shiko)」とも言えるのでは?
という疑問を持つ生徒さんがいるかもしれませんが、「しにん」「しこ」とは言えません。
理由は「し」=「死」の音に通じ、「しにん」=「死人」に通じるため、縁起が悪いとされているからです。
助数詞「〜個(こ)」を教える時の注意点
1,6,8,10 は「促音」になる
Counter word “〜個(ko)” is often pronounced as “geminated consonant(double consonant)” like 1, 6, 8 and 10.
- 1個 → いっこ(ikko)、11個 → じゅういっこ(juuikko)
- 6個 → ろっこ(rokko)、16個→ じゅうろっこ(juurokko)
- 8個 → はっこ(hakko)、18個→ じゅうはっこ(juuhakko)
- 10個 → じゅっこ/じっこ(jukko/jikko)、20個→ にじゅっこ(nijukko)
「個」で数えられるもの
「形がはっきりしていて、ひとまとまりの小さなモノ」に使われるのが基本です。
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 🍎 食べ物 | りんご1個、たまご2個、おにぎり3個 |
| 🧱 小さな物体 | 石、ボール、箱、ボタン、キャンドル、玉 |
| 💡 家庭用品・道具 | コップ、鉛筆削り、電池、カメラなど(小型) |
| 🎁 梱包・パッケージ | ギフト1個、荷物2個、包み3個 |
| 🧠 抽象物(カジュアルな表現) | アイデア1個、失敗2個(話し言葉的) |
「個」を使うときのルール
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ✅ サイズ | 手のひらサイズ〜片手で持てるくらいの物が目安 |
| ✅ 数えられる形状 | ばらばらで、1つずつ分けて認識できるもの(りんご、玉、箱など) |
| ✅ 中立・汎用的 | 他の助数詞がわからないときの代用として使われやすい |
| ✅ 人物・動物には使わない | 「人」→ 〜人、「動物」→ 〜匹 などを使うのが自然 |